LT 11 Configuration Format Select - Edit
Game| | | |Laser |Energy| |Point if
# | Name |Game Type |Teams|Pulses| Units|Shields|Deactivated
1 |STANDARD TEAM GAME |TEAM | RG | 60 | 15 | 0 | YES
2 |Deactivator Team Gam|TEAM | RG | 60 | 15 | 0 | YES
3 |Stealth Team Game |TEAM | RG | 60 | 15 | 0 | YES
4 |Energizer Team Game |TEAM | RG | 60 | 15 | 0 | YES
5 |Free-For-All Game |FREE-FOR-ALL| R |UNLIM |UNLIM | 3 | N/A
6 |Team Free-For-All Ga|FREE-FOR-ALL| RG |UNLIM |UNLIM | 3 | N/A
7 |Elimination Game |TEAM | RG | 300 | 7 | 3 | NO
8 |Shields Team Game |FREE-FOR-ALL| RG |UNLIM |UNLIM | 3 | N/A
9 |Energizer Team Bldg |TEAM | RG | 60 | 15 | 0 | YES
10 |Shields-Recharge Gam|TEAM-SR | RG | 60 | 15 | 0 | YES
11 |UNUSED | | | | | |
12 |UNUSED | | | | | |
13 |UNUSED | | | | | |
14 |UNUSED | | | | | |
15 |UNUSED | | | | | |
16 |UNUSED | | | | | |
17 |UNUSED | | | | | |
18 |UNUSED | | | | | |
19 |UNUSED | | | | | |
20 |UNUSED | | | | | |
21 |UNUSED | | | | | |
22 |UNUSED | | | | | |
23 |UNUSED | | | | | |
24 |UNUSED | | | | | |
25 |UNUSED | | | | | |
26 |UNUSED | | | | | |
27 |UNUSED | | | | | |
28 |UNUSED | | | | | |
29 |UNUSED | | | | | |
30 |UNUSED | | | | | |
31 |UNUSED | | | | | |
32 |UNUSED | | | | | |
33 |UNUSED | | | | | |
34 |UNUSED | | | | | |
35 |UNUSED | | | | | |
36 |UNUSED | | | | | |
37 |UNUSED | | | | | |
38 |UNUSED | | | | | |
39 |UNUSED | | | | | |
40 |UNUSED | | | | | |
41 |UNUSED | | | | | |
42 |UNUSED | | | | | |
43 |UNUSED | | | | | |
44 |UNUSED | | | | | |
45 |UNUSED | | | | | |
46 |UNUSED | | | | | |
47 |UNUSED | | | | | |
48 |UNUSED | | | | | |
49 |UNUSED | | | | | |
50 |UNUSED | | | | | |
51 |UNUSED | | | | | |
52 |UNUSED | | | | | |
53 |UNUSED | | | | | |
54 |UNUSED | | | | | |
55 |UNUSED | | | | | |
56 |UNUSED | | | | | |
57 |UNUSED | | | | | |
58 |UNUSED | | | | | |
59 |UNUSED | | | | | |
60 |UNUSED | | | | | |
61 |UNUSED | | | | | |
62 |UNUSED | | | | | |
63 |UNUSED | | | | | |
64 |UNUSED | | | | | |
65 |UNUSED | | | | | |
66 |UNUSED | | | | | |
67 |UNUSED | | | | | |
68 |UNUSED | | | | | |
69 |UNUSED | | | | | |
70 |UNUSED | | | | | |
71 |UNUSED | | | | | |
72 |UNUSED | | | | | |
73 |UNUSED | | | | | |
74 |UNUSED | | | | | |
75 |UNUSED | | | | | |
76 |UNUSED | | | | | |
77 |UNUSED | | | | | |
78 |UNUSED | | | | | |
79 |UNUSED | | | | | |
80 |UNUSED | | | | | |
81 |UNUSED | | | | | |
82 |UNUSED | | | | | |
83 |UNUSED | | | | | |
84 |UNUSED | | | | | |
85 |UNUSED | | | | | |
86 |UNUSED | | | | | |
87 |UNUSED | | | | | |
88 |UNUSED | | | | | |
89 |UNUSED | | | | | |
90 |UNUSED | | | | | |
91 |UNUSED | | | | | |
92 |UNUSED | | | | | |
93 |UNUSED | | | | | |
94 |UNUSED | | | | | |
95 |UNUSED | | | | | |
96 |UNUSED | | | | | |
97 |UNUSED | | | | | |
98 |UNUSED | | | | | |
99 |UNUSED | | | | | |
100 |UNUSED | | | | | |
101 |UNUSED | | | | | |
102 |UNUSED | | | | | |
103 |UNUSED | | | | | |
104 |UNUSED | | | | | |
105 |UNUSED | | | | | |
106 |UNUSED | | | | | |
107 |UNUSED | | | | | |
108 |UNUSED | | | | | |
109 |UNUSED | | | | | |
110 |UNUSED | | | | | |
111 |UNUSED | | | | | |
112 |UNUSED | | | | | |
113 |UNUSED | | | | | |
114 |UNUSED | | | | | |
115 |UNUSED | | | | | |
116 |UNUSED | | | | | |
117 |UNUSED | | | | | |
118 |UNUSED | | | | | |
119 |UNUSED | | | | | |
120 |UNUSED | | | | | |
121 |UNUSED | | | | | |
122 |UNUSED | | | | | |
123 |UNUSED | | | | | |
124 |UNUSED | | | | | |
125 |UNUSED | | | | | |
126 |UNUSED | | | | | |
127 |UNUSED | | | | | |
128 |UNUSED | | | | | |
129 |UNUSED | | | | | |
130 |UNUSED | | | | | |
131 |UNUSED | | | | | |
132 |UNUSED | | | | | |
133 |UNUSED | | | | | |
134 |UNUSED | | | | | |
135 |UNUSED | | | | | |
136 |UNUSED | | | | | |
137 |UNUSED | | | | | |
138 |UNUSED | | | | | |
139 |UNUSED | | | | | |
140 |UNUSED | | | | | |
141 |UNUSED | | | | | |
142 |UNUSED | | | | | |
143 |UNUSED | | | | | |
144 |UNUSED | | | | | |
145 |UNUSED | | | | | |
146 |UNUSED | | | | | |
147 |UNUSED | | | | | |
148 |UNUSED | | | | | |
149 |UNUSED | | | | | |
150 |UNUSED | | | | | |
151 |UNUSED | | | | | |
152 |UNUSED | | | | | |
153 |UNUSED | | | | | |
154 |UNUSED | | | | | |
155 |UNUSED | | | | | |
156 |UNUSED | | | | | |
157 |UNUSED | | | | | |
158 |UNUSED | | | | | |
159 |UNUSED | | | | | |
160 |UNUSED | | | | | |
161 |UNUSED | | | | | |
162 |UNUSED | | | | | |
163 |UNUSED | | | | | |
164 |UNUSED | | | | | |
165 |UNUSED | | | | | |
166 |UNUSED | | | | | |
167 |UNUSED | | | | | |
168 |UNUSED | | | | | |
169 |UNUSED | | | | | |
170 |UNUSED | | | | | |
171 |UNUSED | | | | | |
172 |UNUSED | | | | | |
173 |UNUSED | | | | | |
174 |UNUSED | | | | | |
175 |UNUSED | | | | | |
176 |UNUSED | | | | | |
177 |UNUSED | | | | | |
178 |UNUSED | | | | | |
179 |UNUSED | | | | | |
180 |UNUSED | | | | | |
181 |UNUSED | | | | | |
182 |UNUSED | | | | | |
183 |UNUSED | | | | | |
184 |UNUSED | | | | | |
185 |UNUSED | | | | | |
186 |UNUSED | | | | | |
187 |UNUSED | | | | | |
188 |UNUSED | | | | | |
189 |UNUSED | | | | | |
190 |UNUSED | | | | | |
191 |UNUSED | | | | | |
192 |UNUSED | | | | | |
193 |UNUSED | | | | | |
194 |UNUSED | | | | | |
195 |UNUSED | | | | | |
196 |UNUSED | | | | | |
197 |UNUSED | | | | | |
198 |UNUSED | | | | | |
199 |UNUSED | | | | | |
200 |UNUSED | | | | | |
201 |UNUSED | | | | | |
202 |UNUSED | | | | | |
203 |UNUSED | | | | | |
204 |UNUSED | | | | | |
205 |UNUSED | | | | | |
206 |UNUSED | | | | | |
207 |UNUSED | | | | | |
208 |UNUSED | | | | | |
209 |UNUSED | | | | | |
210 |UNUSED | | | | | |
211 |UNUSED | | | | | |
212 |UNUSED | | | | | |
213 |UNUSED | | | | | |
214 |UNUSED | | | | | |
215 |UNUSED | | | | | |
216 |UNUSED | | | | | |
217 |UNUSED | | | | | |
218 |UNUSED | | | | | |
219 |UNUSED | | | | | |
220 |UNUSED | | | | | |
221 |UNUSED | | | | | |
222 |UNUSED | | | | | |
223 |UNUSED | | | | | |
224 |UNUSED | | | | | |
225 |UNUSED | | | | | |
226 |UNUSED | | | | | |
227 |UNUSED | | | | | |
228 |UNUSED | | | | | |
229 |UNUSED | | | | | |
230 |UNUSED | | | | | |
231 |UNUSED | | | | | |
232 |UNUSED | | | | | |
233 |UNUSED | | | | | |
234 |UNUSED | | | | | |
235 |UNUSED | | | | | |
236 |UNUSED | | | | | |
237 |UNUSED | | | | | |
238 |UNUSED | | | | | |
239 |UNUSED | | | | | |
240 |UNUSED | | | | | |
241 |UNUSED | | | | | |
242 |UNUSED | | | | | |
243 |UNUSED | | | | | |
244 |UNUSED | | | | | |
245 |UNUSED | | | | | |
246 |UNUSED | | | | | |
247 |UNUSED | | | | | |
248 |UNUSED | | | | | |
249 |UNUSED | | | | | |
250 |UNUSED | | | | | |
Return to POS Main
Exit Demo
© 1997-2004 LASERTRON Inc. and Engineering Software Systems